SIC I
| 1° | FALCIGLIA, JOSEFINA | 4.294.531 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 9,3 |
| 2° | GRASSETTI, FRANCISCO | 42.294.555 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 8,5 |
| 3° | DÍAZ, LUCAS GUILLERMO | 41.784.092 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 7,79 |
| 4° | ROLDÁN, VALENTINA | 42.235.596 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 7,77 |
| 5° | AIXA, MACCARONI | 42.429.768 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 7,73 |
| 6° | MENA, MAGALÍ | 42.538.418 | ESCUELA SECUNDARIA N° 5 - PEHUAJÓ | 7,66 |
| 7° | BONILLA ILARDO, Milagros | 42.235.575 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | 7,65 |
| 8° | SANTELLÁN, JUAN | 41.996.556 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 7,35 |
| 9° | CASALEGGI MÉNDEZ, ZOE | 42.490.666 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 7,2 |
| 10° | MIGLIA, MAGALÍ | 42.490.627 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | APROBADO |
| 11° | OYARZÁBAL, VICTORIA | 42.235.582 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | APROBADO |
| 12° | PALACIOS, FLORENCIA | 42.294.517 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | APROBADO |
| 13° | ALCÁZAR, FERNANDO | 41.996.568 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | APROBADO |
| 14° | FONS, PEDRO | 42.294.523 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | APROBADO |
| 15° | LATINI, GUILLERMINA | 41.328.327 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 16° | RUIZ MAGALI | 42.538.446 | ESCUELA SECUNDARIA N° 5 - PEHUAJÓ | DESAPROBADO |
| 17° | LOGUIDUCE, GUILIANA | 42.490.641 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | DESAPROBADO |
| 18° | DIRASSAR, LUCIANA CANDELA | 41.784.090 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 19° | MATTIOLI, LUANA | 41.328.330 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 20° | BRONZINA, GONZALO | 42.294.587 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | DESAPROBADO |
| 21° | CONDE, JUAN | 42.041.475 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 22° | GALEANO, MARÍA SOL | 41.069.168 | ESCUELA SECUNDARIA N° 5 - PEHUAJÓ | DESAPROBADO |
| 23° | VITALE FACUNDO | 41.198.868 | ESCUELA SECUNDARIA N° 5 - PEHUAJÓ | DESAPROBADO |
| 24° | RODRÍGUEZ, CAMILA AYELÉN | 41.883.459 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 25° | RODRÍGUEZ, MARÍA SOL | 42.490.631 | GUANACO | DESAPROBADO |
| 26° | PONCE LORENZO | 39.596.064 | ESCUELA SECUNDARIA N° 5 - PEHUAJÓ | DESAPROBADO |
| BÁEZ, VERÓNICA | 41.717.066 | SECUNDARIA N° 6 PEHUAJÓ | AUSENTE | |
| TOLOSA, EVELIN | SECUNDARIA N° 6 PEHUAJÓ | AUSENTE | ||
| GRIEGO, MICHAEL | 41.570.780 | SECUNDARIA N° 6 PEHUAJÓ | AUSENTE | |
| MATTIOLI, ANTONELA | 39.596.004 | SECUNDARIA N° 6 PEHUAJÓ | AUSENTE | |
| LUCAS, PALOMA | 42.041.477 | GUANACO | AUSENTE | |
| GONZÁLEZ, KAREN DANIELA | 42.900.196 | GUANACO | AUSENTE | |
| PIGNANELLI, ESTEFANÍA | 42.823.715 | NUEVA PLATA | AUSENTE | |
| LABARTHE, YANET | 40.580.711 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | AUSENTE | |
| Ayelen Manrique | 42.342.825 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | AUSENTE | |
| Yésica Banegas | 42.233.868 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | AUSENTE | |
| Verónica Banegas | 42.233.869 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | AUSENTE | |
| GONZALEZ LUCAS | 42.538.483 | TECNICA N° 1 PEHUAJO | AUSENTE |
SIC II
| 1° | SACANI, AXEL FERNANDO | 40.580.729 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 9,89 |
| 2° | RIOS, CAMILA REBECA | 41.784.447 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 9,29 |
| 3° | IRALDI, AGUSTÍN | 41.661.964 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | 8,64 |
| 4° | ELESCANO, LEANDRO MARTÍN | 41.876.689 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | 8,34 |
| 5° | TORRILLA VAZQUEZ, Marina | 41.854.208 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | 7,96 |
| 6° | CEJAS, DIANA BELÉN | 41.328.318 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 7,44 |
| 7° | RODRÍGUEZ DÍAZ, FRANCISCO | 41.328.313 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 7,13 |
| 8° | PEREYRA, MATÍAS ALEJANDRO | 41.203.823 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | APROBADO |
| 9° | BERCIAZ, ROCIO | 41.206.872 | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | APROBADO |
| 10° | CAZABAT, LOURDES | 41.470.976 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | APROBADO |
| 11° | BELOLI, JOSÉ HÉCTOR A. | 41.328.321 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | APROBADO |
| 12° | SIERRA, MAXIMILIANO | 41.328.024 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | APROBADO |
| 13° | JAIME, LUJÁN | 41.857.917 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | DESAPROBADO |
| 14° | NOVO, Romina | 41.785.023 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 CARLOS CASARES | DESAPROBADO |
| 15° | MEDINA, GABRIELA ESTER | 40.348.320 | GUANACO | DESAPROBADO |
| 16° | MÓNACO, ENZO | 41.328.306 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 17° | CRIVARO, SOL | 41.570.801 | NUEVA PLATA | DESAPROBADO |
| 18° | POLITE, FLORENCIA SOLEDAD | 41.198.918 | GUANACO | DESAPROBADO |
| 19° | PISANI, CAMILA | 39.596.234 | NUEVA PLATA | DESAPROBADO |
| 20° | GUERRERO, CINTIA | 41.883.450 | NUEVA PLATA | DESAPROBADO |
| 21° | ESCALADA, ENZO | 44.410.324 | NUEVA PLATA | DESAPROBADO |
| 22° | ALONSO, AGUSTÍN | 41.452.736 | NUEVA PLATA | DESAPROBADO |
| 23° | RODRÍGUEZ, MICAELA KAREN | 41.999.038 | GUANACO | DESAPROBADO |
| AGOSTINELLI | JUAN XXIII - CARLOS CASARES | ausente | ||
| HAIM, KAREN NATALIA | 41.452.792 | GUANACO | ausente | |
| SUÁREZ, MILAGROS NADIA | 41.206.916 | GUANACO | ausente | |
| GRANDI, ENZO IVÁN | 41.570.732 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | ausente | |
| Agustina Pereyra | 41.691.831 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| Karen Pinel | 41.883.474 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| Agustín Frau | 40.548.324 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| Nicolas Sanchez | 41.198.962 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| Emilia Delorenzi | 40.867.771 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| Jesus Rojas | 40.548.475 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - HERRERAS VEGAS | ausente | |
| FLORES DEBORA | 41.691.782 | SECUNDARIA 1 EXTENCION GIRONDO | ausente |
SIC III
| 1° | BAGATTO, LAUTARO EMANUEL | 40.580.710 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 9,2 |
| 2° | BÁEZ, MÓNICA MARÍA DEL MAR | 39.980.767 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 7,5 |
| 3° | ROLÓN, MARÍA LUJÁN | 39.980.777 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | 7,03 |
| 4° | NOCELLI, CATALINA | 40.580.702 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 5° | QUEREJETA, CARLA SOLEDAD | 41.069.083 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 6° | DIRASSAR, BRIAN DAVID | 40.580.709 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | DESAPROBADO |
| 7° | FIORETTI, ANTONELLA | 40.493.792 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO |
| 8° | MOLINA, MANUEL | 41.069.004 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO |
| 9° | ETCHEVERS, LUISINA | 40.443.771 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO |
| 10° | MOCCHEGIANI, LOURDES | 40.548.100 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | AUSENTE |
CONTABILIDAD II - ADULTOS
| 1° | MAZZAFFRA, ANA PAULA | 38.916.108 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO | |
| 2° | CAÑO, VIRGINIA ANA LUZ | 30.463.895 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO | |
| 3° | ROSSI, MELISA SOFÍA | 40.462.702 | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 TRENQUE LAUQUEN | DESAPROBADO | |
| ALUMNOS | DNI | COLEGIO | TEMA | NOTAS | |
| PRIMER PUESTO | ESCUELA SECUNDARIA N° 9 - JUAN JOSÉ PASO | DIABETES "UNA ENFERMEDAD SILENCIOSA | 84,34 | ||
| SEGUNDO PUESTO | ACOSTA, RODRIGO AGUSTÍN | 41.784.076 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | GENERACIÓN "Z" | 81,1 |
| GAITÁN, DANILA ELIANA | 41.328.311 | ||||
| GÓMEZ, MICAELA MILENA | 42.294.951 | ||||
| MÓNACO, FLORENCIA | 41.784.078 | ||||
| SANTELLÁN, EUGENIA | 42.054.435 | ||||
| TERCER PUESTO | ALONSO, AGUSTÍN | 41.452.736 | ESCUELA SECUNDARIA N° 10 - NUEVA PLATA | ¿Cuál es el impacto de los precios cuidados en Nueva Plata? | 78,25 |
| GUERRERO, CINTIA | 41.883.450 | ||||
| CRIVARO, SOL | 41.570.801 | ||||
| PISANI, CAMILA | 44.210.324 | ||||
| ESCALADA, ENZO | 39.596.234 | ||||
| CUARTO PUESTO | ESCUELA SECUNDARIA N° 9 - JUAN JOSÉ PASO | TRATA DE PERSONAS | 74,6 | ||
| CUARTO PUESTO | ESCUELA SECUNDARIA N° 2 - CARLOS CASARES | INSINUACIÓN PATRIARCAL ADOLESCENTE | 74,6 | ||
| QUINTO PUESTO | CIRIGLIANO, LUCÍA | 41.069.178 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | SISTEMA FINANCIERO | 73,8 |
| ZWYGART, CAMILA BELÉN | 40.580.721 | ||||
| MURÚA, MARTÍN | 40.580.716 | ||||
| SEXTO PUESTO | COURTEUAX, LISETE GUADALUPE | 41.328.315 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | ECONOMÍA FAMILIAR | 72,25 |
| GAITÁN, JOSELINA AILÉN | 41.328.310 | ||||
| MALDONADO, MARÍA VALERIA | 41.328.305 | ||||
| SÉPTIMO PUESTO | ESCUELA SECUNDARIA N° 9 - JUAN JOSÉ PASO | CALENTAMIENTO GLOBAL | 70,61 | ||
| OCTAVO PUESTO | MAZZA, ALEXIS FERNANDO | 41.784.088 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LA MEDICINA | 61,12 |
| OLMOS, AGUSTINA | 42.091.344 | ||||
| RODRÍGUEZ, LISANDRO | 40.041.540 | ||||
| NOVENO PUESTO | BORIO, MARISOL | 40.580.717 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | INUNDACIONES | 55,3 |
| GÓMEZ, SOFÍA BELÉN | 39.980.752 | ||||
| LUSETTI, LUCIO ROMÁN | 39.980.771 | ||||
| NEGREIDO, LUCÍA BELÉN | 40.580.720 | ||||
| ORTELLADO BARREÑA, ALEJANDFRO | 41.069.539 | ||||
| DÉCIMO PUESTO | BARRERA, JULIANA LILIÁN | 41.784.083 | ESCUELA SECUNDRIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | INFORMÁTICA EN LA ESCUELA | 49,5 |
| CARDOSO, CELESTE MARIBEL | 41.784.082 | ||||
| CÓRDOBA, MARÍA JOSÉ | 40.560.723 | ||||
| DÉCIMO PRIMER PUESTO | CEJAS, JESICA EDITH | 41.784.081 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 - FRANCISCO MADERO | INMIGRACIÓN | 43,1 |
| ARISTIMUÑO, MAURO | 41.858.617 | ||||
| SAN FELICE, JORGE | 40.580.718 | ||||
| DÉCIMO SEGUNDO PUESTO | SAAVEDRA SOLANGE | 42.538.486 | TECNICA N°1 PEHUAJO | 42,1 | |
| SEQUEIRA VICTOR | EXPORTACION EN PEHUAJO | ||||
| MANFREDI MILAGROS | 41.452.796 | ||||
| PEREZ BRAIAN | 42.773.034 | ||||
| PEREZ JUAN ALBERTO | |||||
| ESCUELA SECUNDARIA N° 4 - CARLOS CASARES | EL RAITING DEL ACOSO | AUSENTE | |||
| 14 | Agustina Pereyra | 41.691.831 | ESCUELA SECUNDARIA N° 3 -HERRERAS VEGAS | Fuente Promotora de empleo y desarrollo local | AUSENTE |
| Karen Pinel | 41.883.474 | ||||
| Agustín Frau | 40.548.324 | ||||
| 15 | SUAREZ MANUELA | 39.923.174 | SECUNDARIA 2 SALAZAR | DESNUTRICIÓN | AUSENTE |
| PRIENZA MILAGROS | 39.923.170 | ||||
| BIDART KEVIN | 39.923.158 | ||||
| 16 | ALANIS KATIA | 39.923.172 | ESCUELA SECUNDARIA N° 9 - JUAN JOSÉ PASO | ESTEREOTIPO | AUSENTE |
| AMPUERO MAILEN | 41.203.701 | ||||
| 17 | PACHECO JONATHAN | 40.223.350 | SECUNDARIA N° 1 - MAGDALA | AUSENTE | |
| GEREZ ROCIO | 41.996.507 | EL DESPOBLAMIENTO DE LA LOCALIDAD | |||
| DIAZ JULIETA | 41.689.627 | DE MAGDALA | |||
| BETHUAR AGUSTIN | 41.570.746 | ||||
| MORIDO MAGALI | 41.198.936 | ||||
| 18 | MELO ALEXIS | 41.466.419 | SECUNDARIA N°1 - MAGDALA | EL COMERCIO ELECTRONICO | AUSENTE |
| GARCIA TOMAS | 41.198.875 | ||||
| DIAZ ROCIO | 42.431.621 |